Train B EPWZ13 de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV. Aujourd’hui, il part selon l’horaire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à 22:27 et arrive à Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV à 00:04 le lendemain. Durée du trajet : 1 h 36 min. Gares dans l’horaire : 40, y compris la première et la dernière. Pas de données de ponctualité.
B EPWZ13
Les notifications de train ne sont pas encore disponibles.
Billets Saint-Rémy-lès-Chevreuse → Aéroport Charles de Gaulle 2 TGVComparer les prix des billets de train · PublicitéRetard quotidien moyen des 30 derniers jours
Pour chaque jour : le dernier retard signalé de chaque circulation portant ce numéro. Ce n’est pas la ponctualité à l’arrivée au terminus. Les jours sans données sont omis.
Aucun retard n’a été enregistré pour ce numéro au cours des 30 derniers jours. Revérifiez après les prochaines mises à jour de la source.
Le B epwz13 circule de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV. Départ prévu : 22:27 ; arrivée prévue : 00:04. Les données de ponctualité en direct ne sont pas disponibles.
Horaire habituel
Arrêts et heures prévues du B epwz13 de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV. Les heures peuvent changer à l’entrée en vigueur d’un nouvel horaire.
| Gare | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 22:27 | 22:27 |
| Courcelle-sur-Yvette | 22:29 | 22:30 |
| Gif-Sur-Yvette | 22:32 | 22:33 |
| La Hacquinière | 22:34 | 22:35 |
| Bures-sur-Yvette | 22:36 | 22:36 |
| Orsay - Ville | 22:38 | 22:38 |
| Le Guichet | 22:40 | 22:40 |
| Lozère | 22:42 | 22:42 |
| Palaiseau - Villebon | 22:44 | 22:45 |
| Palaiseau | 22:46 | 22:47 |
| Massy-Palaiseau | 22:50 | 22:50 |
| Massy - Verrières | 22:52 | 22:53 |
| Les Baconnets | 22:54 | 22:55 |
| Fontaine Michalon | 22:56 | 22:56 |
| Antony | 22:58 | 22:58 |
| La Croix de Berny | 22:59 | 23:00 |
| Parc de Sceaux | 23:01 | 23:01 |
| Bourg-la-Reine | 23:03 | 23:03 |
| Bagneux | 23:05 | 23:06 |
| Arcueil - Cachan | 23:07 | 23:08 |
| Laplace | 23:09 | 23:10 |
| Gentilly | 23:11 | 23:12 |
| Cité Universitaire | 23:13 | 23:13 |
| Denfert-Rochereau | 23:16 | 23:17 |
| Port Royal | 23:18 | 23:18 |
| Luxembourg | 23:19 | 23:20 |
| Saint-Michel Notre-Dame | 23:22 | 23:22 |
| Châtelet - Les Halles | 23:25 | 23:26 |
| Paris Gare du Nord | 23:29 | 23:30 |
| La Plaine Stade de France | 23:34 | 23:35 |
| La Courneuve - Aubervilliers | 23:37 | 23:37 |
| Le Bourget | 23:40 | 23:41 |
| Drancy | 23:43 | 23:43 |
| Le Blanc-Mesnil | 23:45 | 23:45 |
| Aulnay-sous-Bois | 23:47 | 23:48 |
| Sevran - Beaudottes | 23:51 | 23:51 |
| Villepinte | 23:53 | 23:53 |
| Parc des Expositions | 23:55 | 23:56 |
| Aéroport CDG 1 (Terminal 3) | 00:00 | 00:01 |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | 00:04 | 00:04 |
Foire aux questions
À quelle heure part le train B epwz13 ?
Le B epwz13 part de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à 22:27 (horaire habituel). Les heures réelles peuvent différer.
Combien de gares le B epwz13 dessert-il ?
Le B epwz13 circule de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV et dessert 40 gares.
Autres trains sur ce trajet
Correspondances prévues par d’autres trains entre les mêmes gares.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse → Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
Publicité